Смеситель конусный имеет конусную систему обогрева и центральный смесительный вал нагревательной системы для осуществления быстрой сушки. Благодаря закрытому дизайну и непрямому нагреву смеситель подходит для сушки продукции, стандартная сушка которых затруднена. Это активные элементы жидких кристаллов, продукция чувствительная к механическому воздействию и высоким температурам, разлагающиеся при окислении продукты, легко огнеопасные или взрывоопасные порошки и жидкости и т.д.
ПреимуществаМодель | Общий объем (л) | Объем (кВт) | Макс. скорость вращения (об/мин) | Габаритный размер (мм) | Монтажный размер (мм) | Вес нетто (кг) |
DZ600 | 100 | 1.5 | 63 | 700×700×1600 | φ640 | 500 |
DZ700 | 150 | 1.5 | 66 | 850×850×1900 | φ750 | 600 |
DZ1000 | 450 | 3 | 67 | 1200×1200×2525 | φ1100 | 900 |
DZ1200A | 700 | 4 | 64 | 1300×1300×2850 | φ1200 | 1300 |
DZ1200B | 900 | 4 | 64 | 1300×1300×3000 | φ1200 | 1500 |
DZ1400A | 1200 | 5.5 | 65 | 1640×1640×3200 | φ1500 | 1900 |
DZ1400B | 1500 | 7.5 | 65 | 1640×1640×3200 | φ1500 | 2200 |
DZ1500 | 1800 | 7.5 | 42 | 1740×1740×3400 | φ1600 | 2500 |
DZ1800 | 2800 | 15 | 55 | 2280×2280×4000 | φ2100 | 3600 |
Nanjing Jinri Light Industry Technology Development Co., Ltd.
Адрес: Jinri Zong, Lishui Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province
Факс: +86-025-52100883