Фармацевтический реактор позволяет смешивать жидкие и твердые вещества для осуществления химической реакции в определенных температурных условиях и установленном давлении. Реакторы широко применяются для смешивания и производства фармацевтических препаратов.
Так как во время компаундирования и смешивания необходимо достижение определенного теплового эффекта, теплообменники должны подводить и отводить тепло. Экран управления температурой может быть разработан согласно требованиям клиента.
Спецификации
Основные спецификации для фармацевтических нержавеющих реакторов представлены ниже. Вы можете подобрать оборудование в зависимости от условий его использования на вашем производстве. Кроме того, Вы можете обсудить все детали с нашей компанией.
Объем (л) | Диаметр внутреннего резервуара (мм) | Диаметр несущей оболочки (мм) | Диаметр изоляционного слоя (мм) | Мощность мотора (кВт) | Скорость смешивания (об/мин) |
30 | 300 | 350 | 450 | 0.6-1.1 | 60-120 |
50 | 400 | 450 | 550 | 0.6-1.1 | 60-120 |
100 | 500 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | 60-120 |
150 | 550 | 600 | 700 | 2.2 | 60-120 |
200 | 600 | 650 | 750 | 2.2 | 60-120 |
300 | 700 | 750 | 850 | 2.2 | 60-120 |
500 | 800 | 900 | 1000 | 2.2 | 60-120 |
800 | 1000 | 1100 | 1200 | 4 | 60-120 |
1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 4 | 60-120 |
1500 | 1100 | 1200 | 1300 | 4 | 60-120 |
2000 | 1250 | 1350 | 1450 | 4 | 60-120 |
2500 | 1400 | 1500 | 1600 | 7.5 | 90-120 |
3000 | 1500 | 1600 | 1700 | 7.5 | 90-120 |
3500 | 1400 | 1500 | 1600 | 7.5 | 90-120 |
4000 | 1600 | 1700 | 1800 | 7.5 | 60-120 |
5000 | 1900 | 2000 | 2100 | 7.5 | 60-120 |
6000 | 1900 | 2000 | 2100 | 15 | 100-120 |
8000 | 2000 | 2100 | 2200 | 15 | 100-120 |
Nanjing Jinri Light Industry Technology Development Co., Ltd.
Адрес: Jinri Zong, Lishui Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province
Факс: +86-025-52100883