Вакуумные реакторы NJR способны выполнять функции приготовления смеси, растворения, нагревания, охлаждения, изоляции, стерилизации и хранения. Они могут использоваться для очистки в фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности, где требуется обработка воды. Вакуумные емкости могут эксплуатироваться в огнеопасных и взрывоопасных условиях.
Для однородности смешивания, кроме механической мешалки, NJR также предлагает донные мешалки с магнитным приводом, скорость смешивания которых составляет от 10 до 120 оборотов в минуту. С помощью частотного конвертера Вы можете добиться бесполюсной настройки скорости.
Спецификации
Ниже представлены некоторые общие спецификации фармацевтических вакуумных реакторов. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали.
| Спецификация (л) | Внутренний диаметр резервуара (мм) | Диаметр несущей оболочки (мм) | Диаметр изоляционного слоя (мм) | Мощность мотора (кВт) | Скорость смешивания (об/мин) |
| 30 | 300 | 350 | 450 | 0.6-1.1 | 60-120 |
| 50 | 400 | 450 | 550 | 0.6-1.1 | 60-120 |
| 100 | 500 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | 60-120 |
| 150 | 550 | 600 | 700 | 2.2 | 60-120 |
| 200 | 600 | 650 | 750 | 2.2 | 60-120 |
| 300 | 700 | 750 | 850 | 2.2 | 60-120 |
| 500 | 800 | 900 | 1000 | 2.2 | 60-120 |
| 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 4 | 60-120 |
| 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 4 | 60-120 |
| 1500 | 1100 | 1200 | 1300 | 4 | 60-120 |
| 2000 | 1250 | 1350 | 1450 | 4 | 60-120 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 1600 | 7.5 | 90-120 |
| 3000 | 1500 | 1600 | 1700 | 7.5 | 90-120 |
| 3500 | 1400 | 1500 | 1600 | 7.5 | 90-120 |
| 4000 | 1600 | 1700 | 1800 | 7.5 | 60-120 |
| 5000 | 1900 | 2000 | 2100 | 7.5 | 60-120 |
| 6000 | 1900 | 2000 | 2100 | 15 | 100-120 |
| 8000 | 2000 | 2100 | 2200 | 15 | 100-120 |
Nanjing Jinri Light Industry Technology Development Co., Ltd.
Адрес: Jinri Zong, Lishui Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province
Факс: +86-025-52100883